<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienbeckerei Blog &#187; footer</title>
	<atom:link href="http://blog.medienbeckerei.de/tag/footer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienbeckerei.de</link>
	<description>IT Gedanken frisch auf den Tisch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 11:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WP-Super-Caching Plugin plus Analyse-Code</title>
		<link>http://blog.medienbeckerei.de/46/wp-super-caching-plugin-plus-analyse-code/</link>
		<comments>http://blog.medienbeckerei.de/46/wp-super-caching-plugin-plus-analyse-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienbeckerei.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich im basicthinkingblog.de einen Artikel über das WP Super-Caching Plugin gelesen. In den Kommentaren ging dann die Diskussion weiter, die ich sehr anregend fand (da ich mich sehr für das Thema &#8220;Last&#8221; bei Webservern interessiere). Dort fand ich dann auch einen netten 3-Zeiler, um als eingeloggter User am Fuße der Webseite die Anzahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich im <a  href="http://blog.medienbeckerei.de/primetime/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iYXNpY3RoaW5raW5nYmxvZy5kZQ==" 0="target="_blank"">basicthinkingblog.de</a> einen <a  href="http://blog.medienbeckerei.de/primetime/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iYXNpY3RoaW5raW5nLmRlL2Jsb2cvMjAwOS8wMS8wNy93cC1zdXBlci1jYWNoZS0yLw==" 0="target="_blank"">Artikel</a> über das <a  href="http://blog.medienbeckerei.de/primetime/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dvcmRwcmVzcy5vcmcvZXh0ZW5kL3BsdWdpbnMvd3Atc3VwZXItY2FjaGUv" 0="target="_blank"">WP Super-Caching Plugin</a> gelesen. In den Kommentaren ging dann die Diskussion weiter, die ich sehr anregend fand (da ich mich sehr für das Thema &#8220;Last&#8221; bei Webservern interessiere). <a  href="http://blog.medienbeckerei.de/primetime/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5iYXNpY3RoaW5raW5nLmRlL2Jsb2cvMjAwOS8wMS8wNy93cC1zdXBlci1jYWNoZS0yLyNjb21tZW50LTg1MTYzNw==" 0="target="_blank"">Dort</a> fand ich dann auch einen netten 3-Zeiler, um als eingeloggter User am Fuße der Webseite die Anzahl der Anfragen an den Server und die Dauer dafür angezeigt zu bekommen:</p>
<pre>&lt;?php if (is_user_logged_in()) { ?&gt;
&lt;?php echo get_num_queries(); ?&gt; Anfragen
in &lt;?php timer_stop(1); ?&gt; sek.&lt;?php } ?&gt;</pre>
 <img src="http://blog.medienbeckerei.de/primetime/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=46" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienbeckerei.de/46/wp-super-caching-plugin-plus-analyse-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

